perm filename LEON[LK,LCS] blob sn#148522 filedate 1975-02-27 generic text, type T, neo UTF8
00100	 
00200	  <  QQQ  .DAT 
00300	 PLAY;
00400	 GLISS    0.000    0.314   59.659 *2 2000 F1    F11   1600    0.314 F14
00500	;PRINT(P1);< GLISS   1
00600	 GLISS    0.375    0.069  128.237 *2 2000 F1    F11   1000    0.069 F14
00700	;PRINT(P1);< GLISS   3
00800	 GLISS    0.444    0.077   53.868 *2 2000 F1    F11   P3    0.077 F14
00900	;PRINT(P1);< GLISS   4
01000	 GLISS    0.521    0.300   98.731 *2 2000 F1    F11   P3    0.300 F15
01100	;PRINT(P1);< GLISS   5
01200	 GLISS    0.821    0.341   63.270 *2 2000 F1    F11   1000    0.341 F14
01300	;PRINT(P1);< GLISS   6
01400	 GLISS    1.362    0.076   54.748 *2 2000 F1    F11   P3    0.076 F15
01500	;PRINT(P1);< GLISS   8
01600	 GLISS    1.438    0.076   54.427 *2 2000 F1    F11   P3    0.076 F15
01700	;PRINT(P1);< GLISS   9
01800	 GLISS    1.514    0.145  114.391 *2 2000 F1    F11   P3    0.145 F15
01900	;PRINT(P1);< GLISS  10
02000	 GLISS    1.659    0.200   96.613 *2 2000 F1    F11   1000    0.200 F14
02100	;PRINT(P1);< GLISS  11
02200	 GLISS    1.950    0.077   54.944 *2 2000 F1    F11   P3    0.077 F15
02300	;PRINT(P1);< GLISS  13
02400	 GLISS    2.027    0.074   51.450 *2 2000 F1    F11   1000    0.074 F14
02500	;PRINT(P1);< GLISS  14
02600	 GLISS    2.353    0.104  103.062 *2 2000 F1    F11   1000    0.104 F15
02700	;PRINT(P1);< GLISS  16
02800	 GLISS    2.816    0.128  107.936 *2 2000 F1    F11   1000    0.128 F14
02900	;PRINT(P1);< GLISS  18
03000	 GLISS    3.027    0.200   92.353 *2 2000 F1    F11   1000    0.200 F14
03100	;PRINT(P1);< GLISS  20
03200	 GLISS    3.744    0.075  106.288 *2 2000 F1    F11   1600    0.075 F15
03300	;PRINT(P1);< GLISS  24
03400	 GLISS    4.430    0.127  106.527 *2 2000 F1    F11   1000    0.127 F14
03500	;PRINT(P1);< GLISS  29
03600	 GLISS    4.557    0.393   94.693 *2 2000 F1    F11   P3    0.393 F14
03700	;PRINT(P1);< GLISS  30
03800	 GLISS    5.175    0.062  109.262 *2 2000 F1    F11   P3    0.062 F15
03900	;PRINT(P1);< GLISS  32
04000	 GLISS    5.237    0.139  113.865 *2 2000 F1    F11   P3    0.138 F15
04100	;PRINT(P1);< GLISS  33
04200	 GLISS    5.376    0.200   96.360 *2 2000 F1    F11   1000    0.200 F14
04300	;PRINT(P1);< GLISS  34
04400	 GLISS    5.764    0.129  110.818 *2 2000 F1    F11   P3    0.129 F15
04500	;PRINT(P1);< GLISS  37
04600	 GLISS    5.893    0.341   63.893 *2 2000 F1    F11   1000    0.340 F15
04700	;PRINT(P1);< GLISS  38
04800	TOOT 8 0 0 0 0;
04900	 
05000	  <  ZZZ  .DAT 
05100	 PLAY;
05200	 TOOT     0.000    0.056  900.000  600.000 F2    F3       0.800
05300	;PRINT(P1);< TOOT    1
05400	 TOOT     0.070    0.056  907.000  682.033 F2    F3   
05500	;PRINT(P1);< TOOT    2
05600	 TOOT     0.140    0.056  914.000  664.067 F2    F3   
05700	;PRINT(P1);< TOOT    3
05800	 TOOT     0.210    0.056  921.000  646.100 F2    F3   
05900	;PRINT(P1);< TOOT    4
06000	 TOOT     0.280    0.056  928.000  628.133 F2    F3   
06100	;PRINT(P1);< TOOT    5
06200	 TOOT     0.350    0.056  935.000  610.167 F2    F3   
06300	;PRINT(P1);< TOOT    6
06400	 TOOT     0.420    0.056  942.000  592.200 F2    F3   
06500	;PRINT(P1);< TOOT    7
06600	 TOOT     0.490    0.056  949.000  574.233 F2    F3   
06700	;PRINT(P1);< TOOT    8
06800	 TOOT     0.560    0.056  956.000  556.267 F2    F3   
06900	;PRINT(P1);< TOOT    9
07000	 TOOT     0.630    0.056  963.000  538.300 F2    F3   
07100	;PRINT(P1);< TOOT   10
07200	 TOOT     0.700    0.056  970.000  520.333 F2    F3   
07300	;PRINT(P1);< TOOT   11
07400	 TOOT     0.770    0.056  977.000  502.367 F2    F3   
07500	;PRINT(P1);< TOOT   12
07600	 TOOT     0.840    0.056  984.000  484.400 F2    F3   
07700	;PRINT(P1);< TOOT   13
07800	 TOOT     0.910    0.056  991.000  466.433 F2    F3   
07900	;PRINT(P1);< TOOT   14
08000	 TOOT     0.980    0.056  998.000  448.467 F2    F3   
08100	;PRINT(P1);< TOOT   15
08200	 TOOT     1.050    0.056 1005.000  430.500 F2    F3   
08300	;PRINT(P1);< TOOT   16
08400	 TOOT     1.120    0.056 1012.000  412.533 F2    F3   
08500	;PRINT(P1);< TOOT   17
08600	 TOOT     1.190    0.056 1019.000  414.567 F2    F3   
08700	;PRINT(P1);< TOOT   18
08800	 TOOT     1.260    0.056 1026.000  416.600 F2    F3   
08900	;PRINT(P1);< TOOT   19
09000	 TOOT     1.330    0.056 1033.000  408.633 F2    F3   
09100	;PRINT(P1);< TOOT   20
09200	 TOOT     1.400    0.056 1040.000  400.667 F2    F3   
09300	;PRINT(P1);< TOOT   21
09400	 TOOT     1.470    0.056 1047.000  402.700 F2    F3   
09500	;PRINT(P1);< TOOT   22
09600	 TOOT     1.540    0.056 1054.000  404.733 F2    F3   
09700	;PRINT(P1);< TOOT   23
09800	 TOOT     1.610    0.056 1061.000  386.767 F2    F3   
09900	;PRINT(P1);< TOOT   24
10000	 TOOT     1.680    0.056 1068.000  368.800 F2    F3   
10100	;PRINT(P1);< TOOT   25
10200	 TOOT     1.750    0.056 1075.000  350.833 F2    F3   
10300	;PRINT(P1);< TOOT   26
10400	 TOOT     1.820    0.056 1082.000  332.867 F2    F3   
10500	;PRINT(P1);< TOOT   27
10600	 TOOT     1.890    0.056 1089.000  314.900 F2    F3   
10700	;PRINT(P1);< TOOT   28
10800	 TOOT     1.960    0.056 1096.000  296.933 F2    F3   
10900	;PRINT(P1);< TOOT   29
11000	 TOOT     2.030    0.056 1115.000  278.967 F2    F3   
11100	;PRINT(P1);< TOOT   30
11200	 TOOT     2.100    0.056 1150.000  261.000 F2    F3   
11300	;PRINT(P1);< TOOT   31
11400	 TOOT     2.170    0.056 1185.000  243.033 F2    F3   
11500	;PRINT(P1);< TOOT   32
11600	 TOOT     2.240    0.056 1220.000  225.067 F2    F3   
11700	;PRINT(P1);< TOOT   33
11800	 TOOT     2.310    0.056 1255.000  207.100 F2    F3   
11900	;PRINT(P1);< TOOT   34
12000	 TOOT     2.380    0.056 1290.000  189.133 F2    F3   
12100	;PRINT(P1);< TOOT   35
12200	 TOOT     2.450    0.056 1325.000  171.167 F2    F3   
12300	;PRINT(P1);< TOOT   36
12400	 TOOT     2.520    0.056 1360.000  153.200 F2    F3   
12500	;PRINT(P1);< TOOT   37
12600	 TOOT     2.590    0.056 1395.000  135.233 F2    F3   
12700	;PRINT(P1);< TOOT   38
12800	 TOOT     2.660    0.056 1430.000  117.267 F2    F3   
12900	;PRINT(P1);< TOOT   39
13000	 TOOT     2.730    0.056 1465.000   99.300 F2    F3   
13100	;PRINT(P1);< TOOT   40
13200	 TOOT     2.800    0.056 1500.000   81.333 F2    F3   
13300	;PRINT(P1);< TOOT   41
13400	 TOOT     2.870    0.056 1535.000   63.367 F2    F3   
13500	;PRINT(P1);< TOOT   42
13600	 TOOT     2.940    0.056 1570.000   45.400 F2    F3   
13700	;PRINT(P1);< TOOT   43
13800	 TOOT     3.010    0.056 1594.286   29.900 F2    F3   
13900	;PRINT(P1);< TOOT   44
14000	 TOOT     3.080    0.056 1554.286   29.200 F2    F3   
14100	;PRINT(P1);< TOOT   45
14200	 TOOT     3.150    0.056 1514.286   28.500 F2    F3   
14300	;PRINT(P1);< TOOT   46
14400	 TOOT     3.220    0.056 1474.286   27.800 F2    F3   
14500	;PRINT(P1);< TOOT   47
14600	 TOOT     3.290    0.056 1434.286   27.100 F2    F3   
14700	;PRINT(P1);< TOOT   48
14800	 TOOT     3.360    0.056 1394.286   26.400 F2    F3   
14900	;PRINT(P1);< TOOT   49
15000	 TOOT     3.430    0.056 1354.286   25.700 F2    F3   
15100	;PRINT(P1);< TOOT   50
15200	 TOOT     3.500    0.056 1314.286   25.000 F2    F3   
15300	;PRINT(P1);< TOOT   51
15400	 TOOT     3.570    0.056 1274.286   24.300 F2    F3   
15500	;PRINT(P1);< TOOT   52
15600	 TOOT     3.640    0.056 1234.286   23.600 F2    F3   
15700	;PRINT(P1);< TOOT   53
15800	 TOOT     3.710    0.056 1205.680   22.900 F2    F3   
15900	;PRINT(P1);< TOOT   54
16000	 TOOT     3.780    0.056 1245.245   22.200 F2    F3   
16100	;PRINT(P1);< TOOT   55
16200	 TOOT     3.850    0.056 1284.810   21.500 F2    F3   
16300	;PRINT(P1);< TOOT   56
16400	 TOOT     3.920    0.056 1324.375   20.800 F2    F3   
16500	;PRINT(P1);< TOOT   57
16600	 TOOT     3.990    0.056 1363.941   20.100 F2    F3   
16700	;PRINT(P1);< TOOT   58
16800	 TOOT     4.060    0.056 1403.506   19.400 F2    F3   
16900	;PRINT(P1);< TOOT   59
17000	 TOOT     4.130    0.056 1443.071   18.700 F2    F3   
17100	;PRINT(P1);< TOOT   60
17200	 TOOT     4.200    0.056 1482.636   18.000 F2    F3   
17300	;PRINT(P1);< TOOT   61
17400	 TOOT     4.270    0.056 1522.201   17.300 F2    F3   
17500	;PRINT(P1);< TOOT   62
17600	 TOOT     4.340    0.056 1561.767   16.600 F2    F3   
17700	;PRINT(P1);< TOOT   63
17800	 TOOT     4.410    0.056 1601.332   15.900 F2    F3   
17900	;PRINT(P1);< TOOT   64
18000	 TOOT     4.480    0.056 1640.897   15.200 F2    F3   
18100	;PRINT(P1);< TOOT   65
18200	 TOOT     4.550    0.056 1680.462   14.500 F2    F3   
18300	;PRINT(P1);< TOOT   66
18400	 TOOT     4.620    0.056 1720.028   13.800 F2    F3   
18500	;PRINT(P1);< TOOT   67
18600	 TOOT     4.690    0.056 1759.593   13.100 F2    F3   
18700	;PRINT(P1);< TOOT   68
18800	 TOOT     4.760    0.056 1799.158   12.400 F2    F3   
18900	;PRINT(P1);< TOOT   69
19000	 TOOT     4.830    0.056 1838.723   11.700 F2    F3   
19100	;PRINT(P1);< TOOT   70
19200	 TOOT     4.900    0.056 1878.288   11.000 F2    F3   
19300	;PRINT(P1);< TOOT   71
19400	 TOOT     4.970    0.056 1917.854   10.300 F2    F3   
19500	;PRINT(P1);< TOOT   72
19600	 
19700	 PLAY;
19800	 GLISS    0.000    0.314   59.659 *3 700 F1    F11   1600    0.314 F14
19900	;PRINT(P1);< GLISS   1
20000	 GLISS    0.375    0.069  128.237 *3 700 F1    F11   1000    0.069 F14
20100	;PRINT(P1);< GLISS   3
20200	 GLISS    0.444    0.077   53.868 *3 700 F1    F11   P3    0.077 F14
20300	;PRINT(P1);< GLISS   4
20400	 GLISS    0.521    0.300   98.731 *3 700 F1    F11   P3    0.300 F15
20500	;PRINT(P1);< GLISS   5
20600	 GLISS    0.821    0.341   63.270 *3 700 F1    F11   1000    0.341 F14
20700	;PRINT(P1);< GLISS   6
20800	 GLISS    1.362    0.076   54.748 *3 700 F1    F11   P3    0.076 F15
20900	;PRINT(P1);< GLISS   8
21000	 GLISS    1.438    0.076   54.427 *3 700 F1    F11   P3    0.076 F15
21100	;PRINT(P1);< GLISS   9
21200	 GLISS    1.514    0.145  114.391 *3 700 F1    F11   P3    0.145 F15
21300	;PRINT(P1);< GLISS  10
21400	 GLISS    1.659    0.200   96.613 *3 700 F1    F11   1000    0.200 F14
21500	;PRINT(P1);< GLISS  11
21600	 GLISS    1.950    0.077   54.944 *3 700 F1    F11   P3    0.077 F15
21700	;PRINT(P1);< GLISS  13
21800	 GLISS    2.027    0.074   51.450 *3 700 F1    F11   1000    0.074 F14
21900	;PRINT(P1);< GLISS  14
22000	 GLISS    2.353    0.104  103.062 *3 700 F1    F11   1000    0.104 F15
22100	;PRINT(P1);< GLISS  16
22200	 GLISS    2.816    0.128  107.936 *3 700 F1    F11   1000    0.128 F14
22300	;PRINT(P1);< GLISS  18
22400	 GLISS    3.027    0.200   92.353 *3 700 F1    F11   1000    0.200 F14
22500	;PRINT(P1);< GLISS  20
22600	 GLISS    3.744    0.075  106.288 *3 700 F1    F11   1600    0.075 F15
22700	;PRINT(P1);< GLISS  24
22800	 GLISS    4.430    0.127  106.527 *3 700 F1    F11   1000    0.127 F14
22900	;PRINT(P1);< GLISS  29
23000	 GLISS    4.557    0.393   94.693 *3 700 F1    F11   P3    0.393 F14
23100	;PRINT(P1);< GLISS  30
23200	 GLISS    5.175    0.062  109.262 *3 700 F1    F11   P3    0.062 F15
23300	;PRINT(P1);< GLISS  32
23400	 GLISS    5.237    0.139  113.865 *3 700 F1    F11   P3    0.138 F15
23500	;PRINT(P1);< GLISS  33
23600	 GLISS    5.376    0.200   96.360 *3 700 F1    F11   1000    0.200 F14
23700	;PRINT(P1);< GLISS  34
23800	 GLISS    5.764    0.129  110.818 *3 700 F1    F11   P3    0.129 F15
23900	;PRINT(P1);< GLISS  37
24000	 GLISS    5.893    0.341   63.893 *3 700 F1    F11   1000    0.340 F15
24100	;PRINT(P1);< GLISS  38
24200	TOOT 10 0 0 0 0;
24300	 
24400	  <  QQQ  .DAT  199
24500	 PLAY;
24600	 GLISS    0.000    0.200  119.680 *2 2000 F1    F11   1000    0.200 F14
24700	;PRINT(P1);< GLISS   1
24800	< GLISS    0.200    0.327  106.235 *2 2000 F1    F11   P3    0.327 F15
24900	;PRINT(P1);< GLISS   2
25000	 GLISS    1.240    0.200   85.181 *2 2000 F1    F11   1000    0.200 F15
25100	;PRINT(P1);< GLISS   6
25200	 GLISS    1.440    0.062  108.010 *2 2000 F1    F11   P3    0.062 F15
25300	;PRINT(P1);< GLISS   7
25400	 GLISS    1.502    0.379   97.742 *2 2000 F1    F11   1600    0.379 F14
25500	;PRINT(P1);< GLISS   8
25600	 GLISS    1.881    0.393   99.009 *2 2000 F1    F11   1600    0.393 F15
25700	;PRINT(P1);< GLISS   9
25800	 GLISS    2.274    0.071  133.025 *2 2000 F1    F11   1000    0.071 F15
25900	;PRINT(P1);< GLISS  10
26000	 GLISS    2.545    0.387   97.914 *2 2000 F1    F11   1600    0.387 F14
26100	;PRINT(P1);< GLISS  12
26200	 GLISS    2.932    0.373  123.876 *2 2000 F1    F11   P3    0.373 F14
26300	;PRINT(P1);< GLISS  13
26400	 GLISS    4.223    0.200  123.526 *2 2000 F1    F11   1600    0.200 F14
26500	;PRINT(P1);< GLISS  20
26600	 GLISS    4.423    0.373  122.785 *2 2000 F1    F11   P3    0.373 F15
26700	;PRINT(P1);< GLISS  21
26800	 GLISS    4.796    0.200   64.194 *2 2000 F1    F11   1000    0.200 F14
26900	;PRINT(P1);< GLISS  22
27000	 GLISS    5.384    0.098  103.426 *2 2000 F1    F11   1000    0.098 F15
27100	;PRINT(P1);< GLISS  26
27200	 GLISS    5.482    0.074  104.326 *2 2000 F1    F11   1600    0.074 F15
27300	;PRINT(P1);< GLISS  27
27400	 GLISS    5.756    0.386   66.769 *2 2000 F1    F11   1000    0.386 F15
27500	;PRINT(P1);< GLISS  29
27600	PLAY;
27700	 TOOT     0.000    0.056  900.000  600.000 F2    F3       0.800
27800	;PRINT(P1);< TOOT    1
27900	 TOOT     0.070    0.056  907.000  682.033 F2    F3   
28000	;PRINT(P1);< TOOT    2
28100	 TOOT     0.140    0.056  914.000  664.067 F2    F3   
28200	;PRINT(P1);< TOOT    3
28300	 TOOT     0.210    0.056  921.000  646.100 F2    F3   
28400	;PRINT(P1);< TOOT    4
28500	 TOOT     0.280    0.056  928.000  628.133 F2    F3   
28600	;PRINT(P1);< TOOT    5
28700	 TOOT     0.350    0.056  935.000  610.167 F2    F3   
28800	;PRINT(P1);< TOOT    6
28900	 TOOT     0.420    0.056  942.000  592.200 F2    F3   
29000	;PRINT(P1);< TOOT    7
29100	 TOOT     0.490    0.056  949.000  574.233 F2    F3   
29200	;PRINT(P1);< TOOT    8
29300	 TOOT     0.560    0.056  956.000  556.267 F2    F3   
29400	;PRINT(P1);< TOOT    9
29500	 TOOT     0.630    0.056  963.000  538.300 F2    F3   
29600	;PRINT(P1);< TOOT   10
29700	 TOOT     0.700    0.056  970.000  520.333 F2    F3   
29800	;PRINT(P1);< TOOT   11
29900	 TOOT     0.770    0.056  977.000  502.367 F2    F3   
30000	;PRINT(P1);< TOOT   12
30100	 TOOT     0.840    0.056  984.000  484.400 F2    F3   
30200	;PRINT(P1);< TOOT   13
30300	 TOOT     0.910    0.056  991.000  466.433 F2    F3   
30400	;PRINT(P1);< TOOT   14
30500	 TOOT     0.980    0.056  998.000  448.467 F2    F3   
30600	;PRINT(P1);< TOOT   15
30700	 TOOT     1.050    0.056 1005.000  430.500 F2    F3   
30800	;PRINT(P1);< TOOT   16
30900	 TOOT     1.120    0.056 1012.000  412.533 F2    F3   
31000	;PRINT(P1);< TOOT   17
31100	 TOOT     1.190    0.056 1019.000  414.567 F2    F3   
31200	;PRINT(P1);< TOOT   18
31300	 TOOT     1.260    0.056 1026.000  416.600 F2    F3   
31400	;PRINT(P1);< TOOT   19
31500	 TOOT     1.330    0.056 1033.000  408.633 F2    F3   
31600	;PRINT(P1);< TOOT   20
31700	 TOOT     1.400    0.056 1040.000  400.667 F2    F3   
31800	;PRINT(P1);< TOOT   21
31900	 TOOT     1.470    0.056 1047.000  402.700 F2    F3   
32000	;PRINT(P1);< TOOT   22
32100	 TOOT     1.540    0.056 1054.000  404.733 F2    F3   
32200	;PRINT(P1);< TOOT   23
32300	 TOOT     1.610    0.056 1061.000  386.767 F2    F3   
32400	;PRINT(P1);< TOOT   24
32500	 TOOT     1.680    0.056 1068.000  368.800 F2    F3   
32600	;PRINT(P1);< TOOT   25
32700	 TOOT     1.750    0.056 1075.000  350.833 F2    F3   
32800	;PRINT(P1);< TOOT   26
32900	 TOOT     1.820    0.056 1082.000  332.867 F2    F3   
33000	;PRINT(P1);< TOOT   27
33100	 TOOT     1.890    0.056 1089.000  314.900 F2    F3   
33200	;PRINT(P1);< TOOT   28
33300	 TOOT     1.960    0.056 1096.000  296.933 F2    F3   
33400	;PRINT(P1);< TOOT   29
33500	 TOOT     2.030    0.056 1115.000  278.967 F2    F3   
33600	;PRINT(P1);< TOOT   30
33700	 TOOT     2.100    0.056 1150.000  261.000 F2    F3   
33800	;PRINT(P1);< TOOT   31
33900	 TOOT     2.170    0.056 1185.000  243.033 F2    F3   
34000	;PRINT(P1);< TOOT   32
34100	 TOOT     2.240    0.056 1220.000  225.067 F2    F3   
34200	;PRINT(P1);< TOOT   33
34300	 TOOT     2.310    0.056 1255.000  207.100 F2    F3   
34400	;PRINT(P1);< TOOT   34
34500	 TOOT     2.380    0.056 1290.000  189.133 F2    F3   
34600	;PRINT(P1);< TOOT   35
34700	 TOOT     2.450    0.056 1325.000  171.167 F2    F3   
34800	;PRINT(P1);< TOOT   36
34900	 TOOT     2.520    0.056 1360.000  153.200 F2    F3   
35000	;PRINT(P1);< TOOT   37
35100	 TOOT     2.590    0.056 1395.000  135.233 F2    F3   
35200	;PRINT(P1);< TOOT   38
35300	 TOOT     2.660    0.056 1430.000  117.267 F2    F3   
35400	;PRINT(P1);< TOOT   39
35500	 TOOT     2.730    0.056 1465.000   99.300 F2    F3   
35600	;PRINT(P1);< TOOT   40
35700	 TOOT     2.800    0.056 1500.000   81.333 F2    F3   
35800	;PRINT(P1);< TOOT   41
35900	 TOOT     2.870    0.056 1535.000   63.367 F2    F3   
36000	;PRINT(P1);< TOOT   42
36100	 TOOT     2.940    0.056 1570.000   45.400 F2    F3   
36200	;PRINT(P1);< TOOT   43
36300	 TOOT     3.010    0.056 1594.286   29.900 F2    F3   
36400	;PRINT(P1);< TOOT   44
36500	 TOOT     3.080    0.056 1554.286   29.200 F2    F3   
36600	;PRINT(P1);< TOOT   45
36700	 TOOT     3.150    0.056 1514.286   28.500 F2    F3   
36800	;PRINT(P1);< TOOT   46
36900	 TOOT     3.220    0.056 1474.286   27.800 F2    F3   
37000	;PRINT(P1);< TOOT   47
37100	 TOOT     3.290    0.056 1434.286   27.100 F2    F3   
37200	;PRINT(P1);< TOOT   48
37300	 TOOT     3.360    0.056 1394.286   26.400 F2    F3   
37400	;PRINT(P1);< TOOT   49
37500	 TOOT     3.430    0.056 1354.286   25.700 F2    F3   
37600	;PRINT(P1);< TOOT   50
37700	 TOOT     3.500    0.056 1314.286   25.000 F2    F3   
37800	;PRINT(P1);< TOOT   51
37900	 TOOT     3.570    0.056 1274.286   24.300 F2    F3   
38000	;PRINT(P1);< TOOT   52
38100	 TOOT     3.640    0.056 1234.286   23.600 F2    F3   
38200	;PRINT(P1);< TOOT   53
38300	 TOOT     3.710    0.056 1205.680   22.900 F2    F3   
38400	;PRINT(P1);< TOOT   54
38500	 TOOT     3.780    0.056 1245.245   22.200 F2    F3   
38600	;PRINT(P1);< TOOT   55
38700	 TOOT     3.850    0.056 1284.810   21.500 F2    F3   
38800	;PRINT(P1);< TOOT   56
38900	 TOOT     3.920    0.056 1324.375   20.800 F2    F3   
39000	;PRINT(P1);< TOOT   57
39100	 TOOT     3.990    0.056 1363.941   20.100 F2    F3   
39200	;PRINT(P1);< TOOT   58
39300	 TOOT     4.060    0.056 1403.506   19.400 F2    F3   
39400	;PRINT(P1);< TOOT   59
39500	 TOOT     4.130    0.056 1443.071   18.700 F2    F3   
39600	;PRINT(P1);< TOOT   60
39700	 TOOT     4.200    0.056 1482.636   18.000 F2    F3   
39800	;PRINT(P1);< TOOT   61
39900	 TOOT     4.270    0.056 1522.201   17.300 F2    F3   
40000	;PRINT(P1);< TOOT   62
40100	 TOOT     4.340    0.056 1561.767   16.600 F2    F3   
40200	;PRINT(P1);< TOOT   63
40300	 TOOT     4.410    0.056 1601.332   15.900 F2    F3   
40400	;PRINT(P1);< TOOT   64
40500	 TOOT     4.480    0.056 1640.897   15.200 F2    F3   
40600	;PRINT(P1);< TOOT   65
40700	 TOOT     4.550    0.056 1680.462   14.500 F2    F3   
40800	;PRINT(P1);< TOOT   66
40900	 TOOT     4.620    0.056 1720.028   13.800 F2    F3   
41000	;PRINT(P1);< TOOT   67
41100	 TOOT     4.690    0.056 1759.593   13.100 F2    F3   
41200	;PRINT(P1);< TOOT   68
41300	 TOOT     4.760    0.056 1799.158   12.400 F2    F3   
41400	;PRINT(P1);< TOOT   69
41500	 TOOT     4.830    0.056 1838.723   11.700 F2    F3   
41600	;PRINT(P1);< TOOT   70
41700	 TOOT     4.900    0.056 1878.288   11.000 F2    F3   
41800	;PRINT(P1);< TOOT   71
41900	 TOOT     4.970    0.056 1917.854   10.300 F2    F3   
42000	;PRINT(P1);< TOOT   72
42100	 
42200	FINISH;